Oláh Miklós
Oláh Miklós
Üzletvezető
7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
Üzletvezető
7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
| Tel.: | +36 (82) 414 110 |
| Fax: | +36 (82) 414 111 |
| Mobil: | +36 (70) 9494 501 |
| Ingatlanok száma: | 293 db |
| Összértékük: | 2.910.228.487 Ft |

Kérem várjon...
Oláh Miklós
Üzletvezető
7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
Üzletvezető
7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
| Tel.: | +36 (82) 414 110 |
| Fax: | +36 (82) 414 111 |
| Mobil: | +36 (70) 9494 501 |

Kérem várjon...
Oláh Miklós
Üzletvezető
7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
Üzletvezető
7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
| Tel.: | +36 (82) 414 110 |
| Fax: | +36 (82) 414 111 |
| Mobil: | +36 (70) 9494 501 |
Kedvencek
Megtekintené az ingatlant később is?Kedvencek szolgáltatásunk segítségével könnyedén összegyűjtheti az Ön számára érdekes ingatlanokat egy listába, hogy később könnyen elérje őket.
A kedvencek használatához regisztráció szükséges!
Mentett keresések
Megismételné a keresést később is?Egyelen kattintással elmentheti keresését, így bármikor egyszerűen megismételheti.
A mentett keresések használatához regisztráció szükséges!
Eladó Lakás (panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-04140 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (panel) |
| Irányár: | 6.600.000 Ft |
| Alapterület: | 68 m2 |
| Szobák: | 3 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-04139 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 14.500.000 Ft |
| Alapterület: | 79 m2 |
| Szobák: | 3 |
Eladó Családi ház Szentbalázs Belterület
| Azonosító: | G-04137 |
| Helység: | Szentbalázs |
| Típus: | Családi ház |
| Irányár: | 5.200.000 Ft |
| Alapterület: | 90 m2 |
| Szobák: | 3 |
Eladó Családi ház Szentbalázs Belterület
| Azonosító: | G-04136 |
| Helység: | Szentbalázs |
| Típus: | Családi ház |
| Irányár: | 3.500.000 Ft |
| Alapterület: | 45 m2 |
| Szobák: | 2 |
Eladó Lakás (panel) Kaposvár Szondi Lakótelep
| Azonosító: | G-04133 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (panel) |
| Irányár: | 5.400.000 Ft |
| Alapterület: | 34 m2 |
| Szobák: | 1 |
Eladó Családi ház Kaposvár Belvároshoz közel
| Azonosító: | G-04132 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Családi ház |
| Irányár: | 14.300.000 Ft |
| Alapterület: | 86 m2 |
| Szobák: | 2 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-04130 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 21.500.000 Ft |
| Alapterület: | 85 m2 |
| Szobák: | 2 + 1 |
Eladó Lakás (panel) Kaposvár Tescohoz közel
| Azonosító: | G-04129 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (panel) |
| Irányár: | 6.400.000 Ft |
| Alapterület: | 46 m2 |
| Szobák: | 2 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Tüskevári városrész
| Azonosító: | G-04118 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 13.900.000 Ft |
| Alapterület: | 105 m2 |
| Szobák: | 3 |
Eladó Lakás (panel) Kaposvár Tescohoz közel
| Azonosító: | G-04121 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (panel) |
| Irányár: | 4.750.000 Ft |
| Alapterület: | 44 m2 |
| Szobák: | 1 + 1 |
Eladó Lakás (panel) Kaposvár Búzavirág Lakótelep
| Azonosító: | G-04116 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (panel) |
| Irányár: | 6.100.000 Ft |
| Alapterület: | 40 m2 |
| Szobák: | 1 + 1 |
Eladó Lakás (panel) Kaposvár Belvároshoz közel
| Azonosító: | G-04113 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (panel) |
| Irányár: | 6.500.000 Ft |
| Alapterület: | 50 m2 |
| Szobák: | 2 |
Eladó Családi ház Kaposvár Donneri városrész
| Azonosító: | G-04111 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Családi ház |
| Irányár: | 16.500.000 Ft |
| Alapterület: | 110 m2 |
| Szobák: | 3 + 1 |
Eladó Lakás (panel) Kaposvár Tescohoz közel
| Azonosító: | G-04110 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (panel) |
| Irányár: | 4.500.000 Ft |
| Alapterület: | 52 m2 |
| Szobák: | 2 |
Kiadó Üzlethelyiség; bolt; áruház Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-04097 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Üzlethelyiség; bolt; áruház |
| Irányár: | 1.004.562 Ft / hó |
| Alapterület: | 210 m2 |
| Szobák: | 0 + 1 |
Kiadó Üzlethelyiség; bolt; áruház Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-04098 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Üzlethelyiség; bolt; áruház |
| Irányár: | 982.222 Ft / hó |
| Alapterület: | 176 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Üzlethelyiség; bolt; áruház Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-04103 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Üzlethelyiség; bolt; áruház |
| Irányár: | 563.240 Ft / hó |
| Alapterület: | 131 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Iroda Kaposvár Belváros
| Irányár: | 364.428 Ft / hó |
| Alapterület: | 152 m2 |
| Szobák: | 1 |
Kiadó Üzlethelyiség; bolt; áruház Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-04100 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Üzlethelyiség; bolt; áruház |
| Irányár: | 349.950 Ft / hó |
| Alapterület: | 146 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Üzlethelyiség; bolt; áruház Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-04101 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Üzlethelyiség; bolt; áruház |
| Irányár: | 337.200 Ft / hó |
| Alapterület: | 149 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Üzlethelyiség; bolt; áruház Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-04102 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Üzlethelyiség; bolt; áruház |
| Irányár: | 1.041.330 Ft / hó |
| Alapterület: | 462 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Iroda Kaposvár Belváros
| Irányár: | 590.230 Ft / hó |
| Alapterület: | 234 m2 |
| Szobák: | 1 |
Kiadó Iroda Kaposvár Belváros
| Irányár: | 637.200 Ft / hó |
| Alapterület: | 253 m2 |
| Szobák: | 2 |
Kiadó Üzlethelyiség; bolt; áruház Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-04106 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Üzlethelyiség; bolt; áruház |
| Irányár: | 597.125 Ft / hó |
| Alapterület: | 107 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Iroda Kaposvár Belváros
| Irányár: | 455.000 Ft / hó |
| Alapterület: | 107 m2 |
| Szobák: | 2 |
A funkció használatához bejelentkezés szükséges!
Amennyiben már rendelkezik felhasználói fiókkal, kérjük jelentkezzen be az alábbi űrlap segítségével.
Még nincs hozzáférése? Ide kattintva egyszerűen regisztrálhat.
