Oláh Miklós
Oláh Miklós
Üzletvezető
7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
Üzletvezető
7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
| Tel.: | +36 (82) 414 110 |
| Fax: | +36 (82) 414 111 |
| Mobil: | +36 (30) 256 2334 |
| Ingatlanok száma: | 179 db |
| Összértékük: | 2.489.915.242 Ft |

Kérem várjon...
Oláh Miklós
Üzletvezető
7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
Üzletvezető
7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
| Tel.: | +36 (82) 414 110 |
| Fax: | +36 (82) 414 111 |
| Mobil: | +36 (30) 256 2334 |

Kérem várjon...
Oláh Miklós
Üzletvezető
7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
Üzletvezető
7400 Kaposvár, Petőfi S. utca 7-9.
| Tel.: | +36 (82) 414 110 |
| Fax: | +36 (82) 414 111 |
| Mobil: | +36 (30) 256 2334 |
Kedvencek
Megtekintené az ingatlant később is?Kedvencek szolgáltatásunk segítségével könnyedén összegyűjtheti az Ön számára érdekes ingatlanokat egy listába, hogy később könnyen elérje őket.
A kedvencek használatához regisztráció szükséges!
Mentett keresések
Megismételné a keresést később is?Egyelen kattintással elmentheti keresését, így bármikor egyszerűen megismételheti.
A mentett keresések használatához regisztráció szükséges!
Eladó Családi ház Kaposvár Donneri városrész
| Azonosító: | G-3587 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Családi ház |
| Irányár: | 6.500.000 Ft |
| Alapterület: | 55 m2 |
| Szobák: | 2 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3570 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 7.900.000 Ft |
| Alapterület: | 42 m2 |
| Szobák: | 1 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3559 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 17.900.000 Ft |
| Alapterület: | 75 m2 |
| Szobák: | 2 + 2 |
Eladó Családi ház Kaposvár Toponári városrész
| Azonosító: | G-3555 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Családi ház |
| Irányár: | 9.900.000 Ft |
| Alapterület: | 87 m2 |
| Szobák: | 3 + 1 |
Eladó Építési telek Kaposvár Kisgáti városrész
| Azonosító: | G-3549 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Építési telek |
| Irányár: | 10.700.000 Ft |
| Alapterület: | 713 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3521 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 70.000 Ft / hó |
| Alapterület: | 87 m2 |
| Szobák: | 1 + 1 |
Kiadó Garázs Kaposvár Belváros
| Irányár: | 12.500 Ft / hó |
| Alapterület: | 16 m2 |
| Szobák: | 0 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3508 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 37.045.000 Ft |
| Alapterület: | 115 m2 |
| Szobák: | 2 + 3 |
Kiadó Üzlethelyiség; bolt; áruház Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3516 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Üzlethelyiség; bolt; áruház |
| Irányár: | 175.000 Ft / hó |
| Alapterület: | 126 m2 |
| Szobák: | 0 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3509 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 22.406.250 Ft |
| Alapterület: | 68 m2 |
| Szobák: | 2 + 1 |
Kiadó Üzlethelyiség; bolt; áruház Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3517 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Üzlethelyiség; bolt; áruház |
| Irányár: | 181.250 Ft / hó |
| Alapterület: | 54 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3520 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 80.000 Ft / hó |
| Alapterület: | 67 m2 |
| Szobák: | 2 |
Kiadó Garázs Kaposvár Belváros
| Irányár: | 12.500 Ft / hó |
| Alapterület: | 16 m2 |
| Szobák: | 0 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3506 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 29.277.500 Ft |
| Alapterület: | 96 m2 |
| Szobák: | 1 + 4 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3507 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 20.016.250 Ft |
| Alapterület: | 67 m2 |
| Szobák: | 2 |
Kiadó Garázs Kaposvár Belváros
| Irányár: | 12.500 Ft / hó |
| Alapterület: | 16 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Garázs Kaposvár Belváros
| Irányár: | 12.500 Ft / hó |
| Alapterület: | 16 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Garázs Kaposvár Belváros
| Irányár: | 12.500 Ft / hó |
| Alapterület: | 16 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Garázs Kaposvár Belváros
| Irányár: | 12.500 Ft / hó |
| Alapterület: | 16 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Üzlethelyiség; bolt; áruház Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3518 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Üzlethelyiség; bolt; áruház |
| Irányár: | 93.750 Ft / hó |
| Alapterület: | 51 m2 |
| Szobák: | 0 |
Kiadó Üzlethelyiség; bolt; áruház Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3519 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Üzlethelyiség; bolt; áruház |
| Irányár: | 81.250 Ft / hó |
| Alapterület: | 32 m2 |
| Szobák: | 0 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3482 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 17.476.384 Ft |
| Alapterület: | 78 m2 |
| Szobák: | 2 + 1 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3483 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 7.209.200 Ft |
| Alapterület: | 34 m2 |
| Szobák: | 1 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3485 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 16.183.075 Ft |
| Alapterület: | 76 m2 |
| Szobák: | 1 + 2 |
Eladó Lakás (nem panel) Kaposvár Belváros
| Azonosító: | G-3489 |
| Helység: | Kaposvár |
| Típus: | Lakás (nem panel) |
| Irányár: | 17.120.088 Ft |
| Alapterület: | 81 m2 |
| Szobák: | 2 + 1 |
A funkció használatához bejelentkezés szükséges!
Amennyiben már rendelkezik felhasználói fiókkal, kérjük jelentkezzen be az alábbi űrlap segítségével.
Még nincs hozzáférése? Ide kattintva egyszerűen regisztrálhat.
